Kostenloser Versand Deutschland ab 300€

Versand und Lieferung

National GLS / DHL

ab 300,- Nettowarenwert versandkostenfrei

Land Paket in kg
  0,0 - 1,49
Paket in kg
  1,5 - 4,99
Paket in kg
  5,0 - 8,49
Paket in kg
8,5 - 9,99
Paket in kg
10,0 - 19,99
Paket in kg
20,0 - 31,49
Paket in kg
31,5 - >
Deutschland (inkl. MwSt.) 4,95 € 5,40 € 6,80 € 7,80 € 9,60 €  16,20 € 36,00 €

 

EU, Europa - DHL

ab 400,- Nettowarenwert versandkostenfrei

Land Paket in kg
0,0 - 2,0
Paket in kg
2,01 - 5,0
Paket in kg
5,1 - 10,0
Paket in kg
10,1 - 20,0
Paket in kg
20,01 - 31,5
Albanien 16,00 € 30,00 € 38,00 € 53,00 € 61,00 €
Andorra 16,00 € 30,00 € 38,00 € 53,00 € 61,00 €
Belgien 9,80 € 16,00 € 21,00 € 32,00 € 45,00 €
Bosnien-Herzegowina 16,00 € 30,00 € 38,00 € 53,00 € 61,00 €
Bulgarien 16,00 € 30,00 € 38,00 € 53,00 € 61,00 €
Dänemark 12,00 € 16,00 € 19,00 € 23,00 € 26,00 €
Estland 16,00 € 30,00 € 38,00 € 53,00 € 61,00 €
Finnland 12,00 € 16,00 € 19,00 € 23,00 € 26,00 €
Frankreich 12,00 € 16,00 € 19,00 € 23,00 € 26,00 €
Georgien 16,00 € 30,00 € 38,00 € 53,00 € 61,00 €
Griechenland 16,00 € 30,00 € 38,00 € 53,00 € 61,00 €
Grossbritanien 16,00 € 30,00 € 38,00 € 53,00 € 61,00 €
Irland 16,00 € 30,00 € 38,00 € 53,00 € 61,00 €
Island 16,00 € 30,00 € 38,00 € 53,00 € 61,00 €
Italien 14,00 € 19,00 € 23,00 € 27,00 € 32,00 €
Kroatien 12,00 € 16,00 € 19,00 € 23,00 € 26,00 €
Lettland 14,85 € 19,85 € 24,30 € 29,00 € 34,90 €
Lichtenstein 16,00 € 30,00 € 38,00 € 53,00 € 61,00 €
Litauen 14,85 € 19,85 € 24,30 € 29,00 € 34,90 €
Luxenburg 12,00 € 16,50 € 19,00 € 23,00 € 28,00 €
Malta 14,85 € 19,85 € 24,30 € 29,00 € 34,90 €
Mazedonien 16,00 € 30,00 € 38,00 € 53,00 € 61,00 €
Moldau 16,00 € 30,00 € 38,00 € 53,00 € 61,00 €
Monaco 12,00 € 16,00 € 19,00 € 23,00 € 26,00 €
Montenegro 16,00 € 30,00 € 38,00 € 53,00 € 61,00 €
Niederlande 12,60 € 14,80 € 16,90 € 21,60 € 29,90 €
Norwegen 16,00 € 30,00 € 38,00 € 53,00 € 61,00 €
Österreich 12,00 € 16,00 € 19,00 € 23,00 € 26,00 €
Polen 12,00 € 16,00 € 19,00 € 23,00 € 26,00 €
Portugal 16,00 € 30,00 € 38,00 € 53,00 € 61,00 €
Rumänien 14,85 € 19,85 € 24,30 € 29,00 € 34,90 €
San Marino 16,00 € 30,00 € 38,00 € 53,00 € 61,00 €
Schweden 12,00 € 16,00 € 19,00 € 23,00 € 26,00 €
Schweiz 21,00 € 26,00 € 32,00 € 39,00 € 49,00 €
Serbien 16,00 € 30,00 € 35,00 € 49,00 € 56,00 €
Slowakei 12,00 € 16,00 € 19,00 € 23,00 € 26,00 €
Slowenien 12,00 € 16,00 € 19,00 € 23,00 € 26,00 €
Spanien 16,00 € 30,00 € 38,00 € 53,00 € 61,00 €
Tschechien 16,00 € 30,00 € 38,00 € 53,00 € 61,00 €
Türkei 16,00 € 30,00 € 38,00 € 53,00 € 61,00 €
Ukraine 16,00 € 30,00 € 38,00 € 53,00 € 61,00 €
Ungarn 16,00 € 30,00 € 38,00 € 53,00 € 61,00 €
Vatikanstadt 16,00 € 30,00 € 38,00 € 53,00 € 61,00 €
Weißrussland 16,00 € 30,00 € 38,00 € 53,00 € 61,00 €
Zypern 16,00 € 30,00 € 38,00 € 53,00 € 61,00 €

 

 

 

Zuletzt angesehen